Nom | Prenom | Classement
|
DERBECOURT | Grégory | 2/6
|
PATOUX | Antoine | 4/6
|
LENGLET | Mathieu | 4/6
|
BRISSY | Thomas | 4/6
|
GABA | Alexandre | 5/6
|
DEVILLERS | Florent | 5/6
|
CARDON | Florian | 5/6
|
DERBECOURT | Bryan | 15/1
|
DAVERDIN | Emmanuel | 15/1
|
ZOUAD | Ahmed | 15/1
|
GAY | Simon | 15/1
|
CORDIER | Thomas | 15/1
|
TOUTAIN | Thiéfaine | 15/2
|
STACESCU | Sébastien | 15/2
|
LOYE | Pierre | 15/2
|
LAUNAY | KEVIN | 15/2
|
HADUCH | Pascal | 15/2
|
FIORE | Toni | 15/2
|
DESOBRY | Thomas | 15/2
|
DESNIER | Virgile | 15/2
|
DESNIER | Norman | 15/2
|
BULEUX | Noah | 15/2
|
BIWER | Arnaud | 15/2
|
BINET | Arnaud | 15/2
|
BECU | Sacha | 15/2
|
RASSE | Antoine | 15/3
|
RAMANANTSITOHAINA | Stéphane | 15/3
|
MORGAND | Stéphane | 15/3
|
MONFOURNY | Julien | 15/3
|
LESOURD | Pierre Emilien | 15/3
|
LAVIEILLE | Alexandre | 15/3
|
CAVREL | Victor | 15/3
|
CADINOT | Nathan | 15/3
|
BRUYER | Jonathan | 15/3
|
BERNIER | Alexandre | 15/3
|
BANDEIRA | Olivier | 15/3
|
HISEUX | Geoffroy | 15/4
|
CADINOT | Gérald | 15/4
|
AULNER | Philippe | 15/4
|
MEYER | Marty | 15/5
|
DROUARD | Luc | 15/5
|
DEVISSE | Jean Philippe | 15/5
|
DAUDRET | Romain | 15/5
|
CLAISSE | Pierre Emmanuel | 15/5
|
BREDOW | Lois | 15/5
|
VILLARD | Eliot | 30/1
|
VASSEUR | Philippe | 30/1
|
TREBUCQ | Morgan | 30/1
|
TERRASI | Benjamin | 30/1
|
ROGUET | Guillaume | 30/1
|
PROUVOST | Victor | 30/1
|
MANDINE | Gilles | 30/1
|
LETELLIER | Damien | 30/1
|
LECOUTRE | Jean-François | 30/1
|
LA PIANA | Joseph | 30/1
|
DUJARDIN | Thibaut | 30/1
|
DOLPHENS | Sacha | 30/1
|
DENGREVILLE | Dimitri | 30/1
|
CARON | Arthur | 30/1
|
BOINET | PAUL | 30/1
|
BAJEUX | MARTIN | 30/1
|
SAVARY | Vincent | 30/1
|
ROUTIER | Simon | 30/1
|
MALLARD | David | 30/1
|
LECROIX | Arnaud | 30/1
|
LACORDE | Pierre-Louis | 30/1
|
LA PIANA | Eliot | 30/1
|
JUBERT | Simon | 30/1
|
GIBALDO | Jean-Baptiste | 30/1
|
DUMOULIN | Hubert | 30/1
|
DEVILLARD | Frederic | 30/1
|
DESHAYES | Ludwig | 30/1
|
DEBEAUVAIS | Vincent | 30/1
|
DAY | Alexandre | 30/1
|
CROIZE | Antoine | 30/1
|
CARPENTIER | Pierre | 30/1
|
BOUGUELANE | Mouloud | 30/1
|
BEGUE | Paul | 30/1
|
VERSCHUERE | Hilaire | 30/2
|
THOUROUDE | stephane | 30/2
|
SEK | Antoine | 30/2
|
SEIGNEUR | Benjamin | 30/2
|
PIETTE | Julien | 30/2
|
DURAND | Thomas | 30/2
|
DE NICOLO | Régis | 30/2
|
DAGORNE | REMI | 30/2
|
ABOUBEKER | Nadir | 30/2
|
TROILO | Fabrice | 30/3
|
RODRIGUES | Alexandre | 30/3
|
RIQUIER | Titouan | 30/3
|
RENOUX | Nicolas | 30/3
|
RAMOS | Lucas | 30/3
|
PETITPREZ | Martin | 30/3
|
LEMAITRE | Alexandre | 30/3
|
LALOUETTE | Philippe | 30/3
|
CAULIER | Alexis | 30/3
|
BULEUX | Fabrice | 30/3
|
BERGERE | Christophe | 30/3
|
ALEXANDRE | Joseph | 30/3
|
VINCENT | Gilles | 30/4
|
TALLEUX | Mathieu | 30/4
|
SANNER | Nicolas | 30/4
|
ROUSSEL | ADRIEN | 30/4
|
NAFA | Abdellaziz | 30/4
|
MAURY | Franck | 30/4
|
MASQUELIER | Christian | 30/4
|
LIM | Sébastien | 30/4
|
LHUILLIER | Jean-Luc | 30/4
|
LETELLIER | Guillaume | 30/4
|
LALOUETTE | PIERRE | 30/4
|
HORDEQUIN | Emmanuel | 30/4
|
HISEUX | Gabin | 30/4
|
HAUCHECORNE | Tom | 30/4
|
FRISTOT | Thibault | 30/4
|
DOLPHENS | Mickaël | 30/4
|
DECLE | Eric | 30/4
|
BUI TUAN | VIET | 30/4
|
BRUNNER | Olivier | 30/4
|
ALIXE | roberto | 30/4
|
ROUSSELLE | Olivier | 30/5
|
ROUSSEL | Jean-Philippe | 30/5
|
MATRINGHEM | Julien | 30/5
|
MARGARIDO | Mathieu | 30/5
|
MANTELET | NICOLAS | 30/5
|
LECAT | Terence | 30/5
|
LARDE | Olivier | 30/5
|
LA PIANA | Théo | 30/5
|
HERMEL | David | 30/5
|
DUQUESNE | Enzo | 30/5
|
DOLE | Bernard | 30/5
|
DEVAUCHELLE-SENE | Tinaël | 30/5
|
DANGREVILLE | RAPHAEL | 30/5
|
CUVILLIER | Pierre | 30/5
|
BUISSON | Baptiste | 30/5
|
BOURLIOUX | Théo | 30/5
|
BOUHBASS | ZAID | 30/5
|
SAHRAOUI | Mohamed | 40
|
NOYELLE | Loic | 40
|
NIQUET | Léo | 40
|
MAILLE | Alexandre | 40
|
LAUSCHKE | Léo | 40
|
LACOUR | Matthieu | 40
|
JUBERT | Thibaut | 40
|
HERMEL | Benjamin | 40
|
GAUDIERE | Anthony | 40
|
DUMEIGE | Benoit | 40
|
DUBOIS | Martin | 40
|
DJETE | Christophe | 40
|
DIZAMBOURG | Christian | 40
|
DINOUARD | Philippe | 40
|
DELARUE | mathieu | 40
|
DEFARGES | Rémi | 40
|
DAUSSY | Marius | 40
|
CREMADES | Alberto | 40
|
CAVROIS | Maxime | 40
|
CATELLE | Laurent | 40
|
AIMON | Cyril | 40
|
Nom | Prenom | Classement
|
PSONKA | Jade | 2/6
|
DAVERDIN | Caroline | 15/1
|
BARDOUX | Cécile | 15/1
|
LESOIN | Mélany | 15/1
|
BONNET | Alexandra | 15/1
|
KLEIN | Cécile | 15/2
|
DELBECQ | Marianne | 15/2
|
RIFFIOD | Julie | 15/3
|
ALEXANDRE | Coralie | 15/3
|
ALLARD | Juliette | 15/4
|
VACHER | Marine | 15/5
|
WILLERETZ | Laurentia | 30/1
|
SINNAEVE | Julie | 30/1
|
POURQUIER | Claire | 30/1
|
LIEVIN | Périnne | 30/1
|
KUBATKO | Virginie | 30/1
|
MOREL | Julie | 30/1
|
BERNARD | Thais | 30/1
|
MALABEUF | Chloé | 30/2
|
KOUAMOU | Océane | 30/2
|
ELHAJAOUI | Jana | 30/2
|
DEVIGNE | Andrea | 30/2
|
ALLARD | Marie | 30/2
|
AUBRIOT | Anne Laure | 30/3
|
SOIRANT | Lucille | 30/5
|
LECLERE | Emilie | 30/5
|
FAIVRE | Alexandra | 30/5
|
DUMOULIN | marie | 30/5
|
POINSARD | Marie | 40
|
PETIT | Juliette | 40
|
LADURE | Pascale | 40
|
DHAENE | Géraldine | 40
|
Nous utilisons des cookies pour vous garantir la meilleure expérience sur notre site. Si vous continuez à utiliser ce dernier, nous considérerons que vous acceptez l'utilisation des cookies.OkEn savoir plus